Medizinische Trainingstherapie: Unterschied zwischen den Versionen
Aus phys-med
Daniel (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „== Grundlagen == * Stufenmodell für die Rehabilitation (nach Froböse): {| class="wikitable" |rowspan="2"| Phase I<br />Frühphase bis zur Vollbelastung | Stufe …“) |
Daniel (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
* Stufenmodell für die Rehabilitation (nach Froböse): | * Stufenmodell für die Rehabilitation (nach Froböse): | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|rowspan="2"| Phase I<br />Frühphase bis zur Vollbelastung | |rowspan="2" style="width:40%"| Phase I<br />Frühphase bis zur Vollbelastung | ||
| Stufe 1 || neuromuskuläres Training, intermuskuläre Koordination, Bahnung, Wahrnehmung | |style="width:10%"| Stufe 1 || style="width:50%"|neuromuskuläres Training, intermuskuläre Koordination, Bahnung, Wahrnehmung | ||
|- | |- | ||
| Stufe 2 || allgemeines und lokales Ausdauertraining | | Stufe 2 || allgemeines und lokales Ausdauertraining | ||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
***# anaerob-laktazid: Glykolyse | ***# anaerob-laktazid: Glykolyse | ||
*** Kraftausdauertraining: Steuerung über Herzfrequenz oder Laktatmessung, aerobe/anaerobe Glykolyse/fettabbau | *** Kraftausdauertraining: Steuerung über Herzfrequenz oder Laktatmessung, aerobe/anaerobe Glykolyse/fettabbau | ||
{| class="wikitable" | |||
!style="width:20%"|Methode | |||
!style="width:40%"|Vorteile | |||
!style="width:40%"|Nachteile | |||
|- | |||
| statisch/isometrisch | |||
| selektiv, dosierbar, früh möglich | |||
| keine Koordination, nur Typ 1-Fasern (tonisch, langsam) | |||
|- | |||
| dynamisch | |||
* konzentrisch | |||
* exzentrisch | |||
* auxoton | |||
| physiologisch, komplex/variabel, Typ 1- und 2-Fasern trainierbar | |||
| apparativ/personell aufwändig, Gefahr von Verletzung/Überlastung | |||
|- | |||
| isokinetisch | |||
| dosierbar, abh. vom Gerät kon-/exzentrisch, alle Fasertypen, neuromuskuläres Training | |||
| Geräteabhängig, nur mit neuen Geräten pyshiologisch/komplex | |||
|} |
Version vom 18. September 2010, 15:06 Uhr
Grundlagen
- Stufenmodell für die Rehabilitation (nach Froböse):
Phase I Frühphase bis zur Vollbelastung |
Stufe 1 | neuromuskuläres Training, intermuskuläre Koordination, Bahnung, Wahrnehmung |
Stufe 2 | allgemeines und lokales Ausdauertraining | |
Phase II Übergangs-/Stabilisierungsphase, 2-4 Wochen |
Stufe 3 | Muskelaufbautraining |
Stufe 4 | intramuskuläre Koordination | |
Phase III Spät-/Wiederherstellungsphase bis zur Alltags-/Sport-/Berufsfähigkeit |
Stufe 5 | situationsabhängig Kraft/Koordination |
- Effektivität: 2x/Woche 60 Min. über 7 Wochen → allg. Ausdauer 15%, Kraft/Kraftausdauer 30%
- Trainingsplan: Sequenztraining, z.B. 3x10 Übungen
- Trainingsinhalte:
- Aufwärmen: Teilbelastung, möglichst gesamte Muskulatur
- indiv. Physiotherapie
- Dehnung: passiv statisch (Stretching), aktiv statisch, dynamisch, PIR, therapeutische Mobilisation
- Koordinations-/Schnelligkeitstraining: Trampolin, Weichbodenmatte, Kreisel, Schaukelbrett
- Alltags-/Berufs-/Sportartspezifisches Training:
- Kraft-/Ausdauertraining → Geräte
- Maximalkrafttraining:
- aerob (Kreatinphosphat): 10 s
- anaerob-alaktizid: ca. 50 Maximalkontraktionen
- anaerob-laktazid: Glykolyse
- Kraftausdauertraining: Steuerung über Herzfrequenz oder Laktatmessung, aerobe/anaerobe Glykolyse/fettabbau
- Maximalkrafttraining:
Methode | Vorteile | Nachteile |
---|---|---|
statisch/isometrisch | selektiv, dosierbar, früh möglich | keine Koordination, nur Typ 1-Fasern (tonisch, langsam) |
dynamisch
|
physiologisch, komplex/variabel, Typ 1- und 2-Fasern trainierbar | apparativ/personell aufwändig, Gefahr von Verletzung/Überlastung |
isokinetisch | dosierbar, abh. vom Gerät kon-/exzentrisch, alle Fasertypen, neuromuskuläres Training | Geräteabhängig, nur mit neuen Geräten pyshiologisch/komplex |