Propriozeptive neuromuskuläre Fazilitation: Unterschied zwischen den Versionen
Aus phys-med
Daniel (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „* Margaret Knott und Dr. Hermann Kabat (USA), 50er Jahre * Ganzkörperbehandlung auf neurophysiologischer Grundlage mit ausgewählter Reizsetzung == Grundlagen =…“) |
Daniel (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
== Prinzipien der Fazilitation == | == Prinzipien der Fazilitation == | ||
* Pattern: komplexe Bewegungsmuster, ausgelöst durch extero-/propriozeptive Reize, jeweils mit Flex/Ext, Add/Abd, IR/AR → diagnoal, spiralförmig; 4 Pattern | * '''Pattern''': komplexe Bewegungsmuster, ausgelöst durch extero-/propriozeptive Reize, jeweils mit Flex/Ext, Add/Abd, IR/AR → diagnoal, spiralförmig; 4 Pattern | ||
* Timing: normaler BEwegungsablauf von distal nach proximal | * '''Timing''': normaler BEwegungsablauf von distal nach proximal | ||
* Stretch: kurzer, schneller Dehnreiz → Reflexauslösung, Bewegungsanbahnung | * '''Stretch''': kurzer, schneller Dehnreiz → Reflexauslösung, Bewegungsanbahnung | ||
* Traktion/Approximation: Gelenkstimulation über Zug (Mobilisation) oder Druck (Stabilisation) | * '''Traktion/Approximation''': Gelenkstimulation über Zug (Mobilisation) oder Druck (Stabilisation) | ||
* Widerstand: durch Therapeut, Anpassung an Kraft/Bewegungsausmaß | * '''Widerstand''': durch Therapeut, Anpassung an Kraft/Bewegungsausmaß | ||
* Irradiation (overflow): "Überfließen" der Kraft von starke auf schwacke Muskelgruppe innerhalb einer Kette, durch Summation von Reizen (Stretch, Kommando, Blickkontakt, Widerstand) | * '''Irradiation''' (''overflow''): "Überfließen" der Kraft von starke auf schwacke Muskelgruppe innerhalb einer Kette, durch Summation von Reizen (Stretch, Kommando, Blickkontakt, Widerstand) | ||
== Ziele == | == Ziele == |
Version vom 7. September 2010, 10:23 Uhr
- Margaret Knott und Dr. Hermann Kabat (USA), 50er Jahre
- Ganzkörperbehandlung auf neurophysiologischer Grundlage mit ausgewählter Reizsetzung
Grundlagen
- Propriozeptive Reize: Muskelspindeln, Sehnen-/Gelenkrezeptoren → α-Motoneurone
- Normale Bewegung: dreidimensional, spiralförmig/diagnonal
- Muskelketten: Verknüpfung von Kontraktionen, Änderung nach Ausgangsstellung
- Muskelvordehnung: Motoneuron-Aktivität↑
- exterozeptive Reize: taktil, visuell, akustisch (Aktionskommandos)
Prinzipien der Fazilitation
- Pattern: komplexe Bewegungsmuster, ausgelöst durch extero-/propriozeptive Reize, jeweils mit Flex/Ext, Add/Abd, IR/AR → diagnoal, spiralförmig; 4 Pattern
- Timing: normaler BEwegungsablauf von distal nach proximal
- Stretch: kurzer, schneller Dehnreiz → Reflexauslösung, Bewegungsanbahnung
- Traktion/Approximation: Gelenkstimulation über Zug (Mobilisation) oder Druck (Stabilisation)
- Widerstand: durch Therapeut, Anpassung an Kraft/Bewegungsausmaß
- Irradiation (overflow): "Überfließen" der Kraft von starke auf schwacke Muskelgruppe innerhalb einer Kette, durch Summation von Reizen (Stretch, Kommando, Blickkontakt, Widerstand)
Ziele
- Koordination physiologischer Bewegungsabläufe
- Abbau pathologischer Muster
- Normalisierung des Muskeltonus
- Dehnung/Kräftigung
- Verbeserung der Ausdauer