Pflegeversicherung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus phys-med
Daniel (Diskussion | Beiträge) |
Daniel (Diskussion | Beiträge) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
* Träger: Pflegekassen (bei Krankenkassen angesiedelt, aber selbständig) | * Träger: Pflegekassen (bei Krankenkassen angesiedelt, aber selbständig) | ||
* Pflichtversicherung, auch für PKV-Versicherte | * Pflichtversicherung, auch für PKV-Versicherte | ||
* Beitragssatz: 1, | * Beitragssatz: 1,95% | ||
== Leistungen == | == Leistungen == | ||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
** Hausbesuch eines Gutachters → Pflegebedürftigkeit und Pflegeaufwand | ** Hausbesuch eines Gutachters → Pflegebedürftigkeit und Pflegeaufwand | ||
** Zeitbedarf für | ** Zeitbedarf für | ||
** | **# persönliche Pflege (Grundpflege: Körperpflege, Ernährung, Mobilität) | ||
** | **# hauswirtschaftliche Versorgung | ||
*** fiktiver „geübter, gesunder Laie mittleren Alters“ → tatsächliche Verfassung der Pflegeperson irrelevant | *** fiktiver „geübter, gesunder Laie mittleren Alters“ → tatsächliche Verfassung der Pflegeperson irrelevant | ||
*** Vorgabezeiten → Zeitkorridore | *** Vorgabezeiten → Zeitkorridore | ||
** Emfehlung: Pflegestufe, Art der Pflege: | ** Emfehlung: Pflegestufe, Art der Pflege: | ||
*** Pflegegeldzahlung für häusliche Pflege durch | *** Pflegegeldzahlung für häusliche Pflege durch private (organisierte) Pflegeperson | ||
*** Häusliche Pflegehilfe durch einen ambulanten Pflegedienst (Pflegesachleistung) | *** Häusliche Pflegehilfe durch einen ambulanten Pflegedienst (Pflegesachleistung) | ||
*** (teil-)stationäre Pflege | *** (teil-)stationäre Pflege | ||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
** jährlich bis 4 Wochen, Höchstbetrag 1510 EUR | ** jährlich bis 4 Wochen, Höchstbetrag 1510 EUR | ||
* '''Kurzzeitpflege''': | * '''Kurzzeitpflege''': | ||
** stationäre Unterbringung in einem Pflegeheim bis 4 Wochen/Jahr | ** stationäre Unterbringung in einem Pflegeheim bis 4 Wochen/Jahr, max. 1510 EUR | ||
** nur pflegebedingte Kosten → Unterkunft, Verpflegung, Investitionskosten selbst | ** nur pflegebedingte Kosten → Unterkunft, Verpflegung, Investitionskosten selbst | ||
* '''Pflegehilfsmittel''': | * '''Pflegehilfsmittel''': | ||
** unabhängig von Pflegestufe | ** unabhängig von Pflegestufe | ||
** leihweise | ** leihweise | ||
** Zuzahlung 10 %, höchstens 25 EUR je Hilfsmittel | ** Zuzahlung 10 %, höchstens 25 EUR je Hilfsmittel | ||
** siehe [http://db1.rehadat.de/gkv2/Gkv.KHS Hilfsmittelverzeichnis, Nummern 50 bis 54] | ** siehe [http://db1.rehadat.de/gkv2/Gkv.KHS Hilfsmittelverzeichnis, Nummern 50 bis 54] | ||
Zeile 37: | Zeile 37: | ||
== Pflegestufen == | == Pflegestufen == | ||
{| class="wikitable novertalign" | {| class="wikitable novertalign" | ||
! Pflegestufe | ! width="10%" | Pflegestufe | ||
! Beschreibung | ! width="60%" | Beschreibung | ||
! Pflegegeld (2010) | ! width="10%" | Pflegegeld (2010) | ||
! Sachleistung<br>(Pflegedienst) | ! width="10%" | Sachleistung<br>(Pflegedienst) | ||
! stationär | ! width="10%" | stationär | ||
|- | |- | ||
! I | ! I | ||
Zeile 82: | Zeile 82: | ||
|} | |} | ||
* Qualitätssicherungsbesuch: | * '''Qualitätssicherungsbesuch''': | ||
** Pflegestufe I und II: alle 6 Monate | ** Pflegestufe I und II: alle 6 Monate | ||
** Pflegestufe III: alle 3 Monate | ** Pflegestufe III: alle 3 Monate |
Aktuelle Version vom 1. November 2010, 21:52 Uhr
Allgemeines
- Träger: Pflegekassen (bei Krankenkassen angesiedelt, aber selbständig)
- Pflichtversicherung, auch für PKV-Versicherte
- Beitragssatz: 1,95%
Leistungen
- nur auf Antrag, nicht rückwirkend, auch befristet möglich
- Pflegegutachten:
- Medizinischer Dienst der Krankenversicherung (MDK), Sozialmedizinischer Dienst (SMD), Medicproof GmbH (PKV)
- Hausbesuch eines Gutachters → Pflegebedürftigkeit und Pflegeaufwand
- Zeitbedarf für
- persönliche Pflege (Grundpflege: Körperpflege, Ernährung, Mobilität)
- hauswirtschaftliche Versorgung
- fiktiver „geübter, gesunder Laie mittleren Alters“ → tatsächliche Verfassung der Pflegeperson irrelevant
- Vorgabezeiten → Zeitkorridore
- Emfehlung: Pflegestufe, Art der Pflege:
- Pflegegeldzahlung für häusliche Pflege durch private (organisierte) Pflegeperson
- Häusliche Pflegehilfe durch einen ambulanten Pflegedienst (Pflegesachleistung)
- (teil-)stationäre Pflege
- Ersatzpflege ("Verhinderungspflege"):
- wenn Pflegeperson "an der Pflege gehindert ist" (Krankheit, Urlaub, sonstige Gründe)
- jährlich bis 4 Wochen, Höchstbetrag 1510 EUR
- Kurzzeitpflege:
- stationäre Unterbringung in einem Pflegeheim bis 4 Wochen/Jahr, max. 1510 EUR
- nur pflegebedingte Kosten → Unterkunft, Verpflegung, Investitionskosten selbst
- Pflegehilfsmittel:
- unabhängig von Pflegestufe
- leihweise
- Zuzahlung 10 %, höchstens 25 EUR je Hilfsmittel
- siehe Hilfsmittelverzeichnis, Nummern 50 bis 54
- Maßnahmen zur Wohnumfeldverbesserung:
- z.B. Handläufe, Haltegriffe, Beseitigung von Schwellen und Stufen, behindertengerechtes Bades, Treppenlift
- max. 2.557 € je Maßnahme, Eigenanteil 10% (max. 50% monatliche Bruttoeinnahmen)
Pflegestufen
Pflegestufe | Beschreibung | Pflegegeld (2010) | Sachleistung (Pflegedienst) |
stationär |
---|---|---|---|---|
I |
|
225 EUR | 440 EUR | 1023 EUR |
II |
|
430 EUR | 1040 EUR | 1279 EUR |
III |
|
685 EUR | 1510 EUR | 1510 EUR |
0 |
|
- Qualitätssicherungsbesuch:
- Pflegestufe I und II: alle 6 Monate
- Pflegestufe III: alle 3 Monate
- Beratung, nicht Kontrolle