Spastik
Aus phys-med
Diagnostik
- Tardieu-Skala (bei Spastik)
- Neuro-orthopädische Tests (z.B. Phelps-Gracilis, Duncan-Ely)
Modifizierte Ashworth-Skala
- Grad der Tonusabnormalität bei Schädigung des 1. Motoneurons
- Beurteilung der Spastizität bei passivem Bewegen
| Grad | Beschreibung |
|---|---|
| 0 | Kein erhöhter Tonus |
| 1 | Leichte Tonuserhöhung, die an einem „catch and release“ erkennbar wird oder an einem minimalen Widerstand am Ende des Bewegungsausmaßes, wenn das betroffene Gliedmaß in Flexion oder Extension bewegt wird. |
| 2 | Leichte Tonuserhöhung, die an einem „catch“ erkennbar wird, der gefolgt wird von einem minimalen Widerstand durch den restlichen (weniger als die Hälfte des) Bewegungsweg. |
| 3 | Stärker ausgeprägte Tonuserhöhung durch die meisten Anteile des Bewegungsweges, die betroffenen Gliedmaßen sind aber leicht beweglich. |
| 4 | Erhebliche Erhöhung des Muskeltonus, passive Bewegung ist schwierig. |
