Functional Independence Measure
Aus phys-med
| MOTORISCHE ITEMS | Summierte Bewertung: 13 bis 91 Punkte | ||
|---|---|---|---|
| A | Selbstversorgung | Essen / Trinken | 1 bis 7 |
| B | Körperpflege | 1 bis 7 | |
| C | Baden / Duschen / Waschen | 1 bis 7 | |
| D | Ankleiden oben | 1 bis 7 | |
| E | Ankleiden unten | 1 bis 7 | |
| F | Intimhygiene | 1 bis 7 | |
| G | Kontinenz | Blasenkontrolle | 1 bis 7 |
| H | Darmkontrolle | 1 bis 7 | |
| I | Transfers | Bett / Stuhl / Rollstuhl | 1 bis 7 |
| J | Toilettensitz | 1 bis 7 | |
| K | Dusche / Badewanne | 1 bis 7 | |
| L | Fortbewegung | Gehen / Rollstuhl | 1 bis 7 |
| M | Treppensteigen | 1 bis 7 | |
| KOGNITIVE ITEMS | Summierte Bewertung: 5 bis 35 Punkte | ||
| N | Kommunikation | Verstehen | 1 bis 7 |
| O | Ausdruck (sich verständlich machen) | 1 bis 7 | |
| P | Soziales | Soziales Verhalten | 1 bis 7 |
| Q | Problemlösungsfähigkeit | 1 bis 7 | |
| R | Gedächtnis | 1 bis 7 | |
