Frakturlehre: Unterschied zwischen den Versionen
Aus phys-med
Daniel (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „== Einteilungen == * nach Ätiologie: ** traumatisch ** Ermüdung (Stress-/Marschfraktur) ** pathologisch = ohne adäquates Trauma (→ Osteoporose, Tumor/Met…“) |
Daniel (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Einteilungen == | == Einteilungen == | ||
* | * '''Ätiologie''': | ||
** traumatisch | ** traumatisch | ||
** Ermüdung (Stress-/Marschfraktur) | ** Ermüdung (Stress-/Marschfraktur) | ||
** pathologisch = ohne adäquates Trauma (→ Osteoporose, Tumor/Metastase) | ** pathologisch = ohne adäquates Trauma (→ Osteoporose, Tumor/Metastase) | ||
* | * '''Form''': | ||
** offen/geschlossen | ** offen/geschlossen | ||
** komplett/inkomplett (Fissur, Grünholz-Bruch) | ** komplett/inkomplett (Fissur, Grünholz-Bruch) | ||
** disloziert/nicht disloziert | ** disloziert/nicht disloziert | ||
** quer/schräg/Abriss/Spiral/Kompression/Mehrfragment (4-6)/Trümmer (> 6) | ** quer/schräg/Abriss/Spiral/Kompression/Mehrfragment (4-6)/Trümmer (> 6) | ||
* Lokalisation: Schaft/Gelenk/Etagen | * '''Lokalisation''': Schaft/Gelenk/Etagen | ||
== Therapie == | == Therapie == | ||
* funktionell: ohne Fixation (subkapitale Humerusfraktur, eingestauchte Schenkelhalsfraktur) | * '''funktionell''': ohne Fixation (subkapitale Humerusfraktur, eingestauchte Schenkelhalsfraktur) | ||
* konservativ: Ruhigstellung (Gips, Verband), evtl. Extension (meist nur temporär bis OP) | * '''konservativ''': Ruhigstellung (Gips, Verband), evtl. Extension (meist nur temporär bis OP) | ||
* operativ: Osteosynthese → Reposition + Adaptation + Fixation | * '''operativ''': Osteosynthese → Reposition + Adaptation + Fixation | ||
** Spickdraht/Bohrdraht: offen/perkutan | ** '''Spickdraht'''/Bohrdraht: offen/perkutan | ||
** Schrauben: Kortikalis/Spongiosa | ** '''Schrauben''': Kortikalis/Spongiosa | ||
*** Plattenfixation | *** Plattenfixation | ||
*** Zugschraube: Kompression | *** Zugschraube: Kompression | ||
*** Stellschraube: temporäre Fixation | *** Stellschraube: temporäre Fixation | ||
** Platten: | ** '''Platten''': | ||
*** DC-Platten (dynamic compression): exzentrische Bohrung &rArr: Kompression | *** DC-Platten (dynamic compression): exzentrische Bohrung &rArr: Kompression | ||
*** | *** LC-Platten (limited contact): nur ca. 50% Knochenkontakt ⇒ bessere Heilung, auch LC-DC-Platten | ||
*** LISS-Platten (less invasive stabilisation system): über kleine Inzision eingeschoben, Schrauben nur einseitig perkutan eingedreht, winkelstabil | |||
* Stabilität: | *** Rohr-/T-/L-/Kreuz-/Kleeblatt-/Winkelplatten | ||
** '''Zuggurtung''' = Zerklage | |||
** '''Marknägel''': intramedullär | |||
*** meist belastungsstabil | |||
*** ohne/mit Verriegelung | |||
** '''Fixateur externe''' | |||
*** meist bei offenen Frakturen, Weichteildefekten, Polytrauma-Primärversorgung, Sepsis | |||
*** keine zusätzliche Traumatisierung an der Frakturstelle, Korrektur jederzeit möglich | |||
** '''Fixateur interne''': WS-Fraktur | |||
** '''Endoprothesen''': HEP/TEP | |||
* '''Stabilität''': | |||
** lagerungsstabil | ** lagerungsstabil | ||
** übungsstabil | ** übungsstabil | ||
** belastungsstabil | ** belastungsstabil | ||
== Heilungszeiten == |
Version vom 25. August 2013, 12:35 Uhr
Einteilungen
- Ätiologie:
- traumatisch
- Ermüdung (Stress-/Marschfraktur)
- pathologisch = ohne adäquates Trauma (→ Osteoporose, Tumor/Metastase)
- Form:
- offen/geschlossen
- komplett/inkomplett (Fissur, Grünholz-Bruch)
- disloziert/nicht disloziert
- quer/schräg/Abriss/Spiral/Kompression/Mehrfragment (4-6)/Trümmer (> 6)
- Lokalisation: Schaft/Gelenk/Etagen
Therapie
- funktionell: ohne Fixation (subkapitale Humerusfraktur, eingestauchte Schenkelhalsfraktur)
- konservativ: Ruhigstellung (Gips, Verband), evtl. Extension (meist nur temporär bis OP)
- operativ: Osteosynthese → Reposition + Adaptation + Fixation
- Spickdraht/Bohrdraht: offen/perkutan
- Schrauben: Kortikalis/Spongiosa
- Plattenfixation
- Zugschraube: Kompression
- Stellschraube: temporäre Fixation
- Platten:
- DC-Platten (dynamic compression): exzentrische Bohrung &rArr: Kompression
- LC-Platten (limited contact): nur ca. 50% Knochenkontakt ⇒ bessere Heilung, auch LC-DC-Platten
- LISS-Platten (less invasive stabilisation system): über kleine Inzision eingeschoben, Schrauben nur einseitig perkutan eingedreht, winkelstabil
- Rohr-/T-/L-/Kreuz-/Kleeblatt-/Winkelplatten
- Zuggurtung = Zerklage
- Marknägel: intramedullär
- meist belastungsstabil
- ohne/mit Verriegelung
- Fixateur externe
- meist bei offenen Frakturen, Weichteildefekten, Polytrauma-Primärversorgung, Sepsis
- keine zusätzliche Traumatisierung an der Frakturstelle, Korrektur jederzeit möglich
- Fixateur interne: WS-Fraktur
- Endoprothesen: HEP/TEP
- Stabilität:
- lagerungsstabil
- übungsstabil
- belastungsstabil