Spondylitis hyperostotica: Unterschied zwischen den Versionen
Aus phys-med
Daniel (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Morbus Forestier (Diffuse idiopathische Skeletthyperostose, kurz DISH) ist eine, nach dem französischen Internisten Jacques Forestier (* 1890) benannte Wirbelsä…“) |
Daniel (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Grundlagen == | |||
* = Morbus Forestier | |||
* = Diffuse idiopathische skelettale Hyperostose (DISH) | |||
* zunehmende Versteifung der WS | |||
* Männer : Frauen = 2:1 | |||
* > 50. LJ | |||
* kein ISG-Befall (→ M. Mechterew) | |||
* assoziiert mit Diabetes mellitus und Fettstoffwechselstörungen | |||
* Enthesiopathie → Entzündung an Sehnenansätzen | |||
** Crista iliaca/Beckenkamm | |||
** Sitzbeinhöcker | |||
** Trochanter maior/minor | |||
** Deltoideusansatz am Humerus | |||
** Tricepssehne | |||
** Olecranon | |||
** Fersensporn (Achillessehne, Plantaraponeurose) | |||
Diagnose | == Diagnose == | ||
* Röntgen BWS/LWS: | |||
** "fließende" (zuckergussartige) anterolaterale Verknöcherungen, ausgeprägte Wulstbildung | |||
** mindestens 4 Segmente | |||
** oft rechtsbetont | |||
** keine Chondrose (Zwischenwirbelräume nicht vermindert, keine Sklerosierung) | |||
** keine Spondylarthrose | |||
** ISG unauffällig | |||
* DD: | |||
** [[Spondylitis ankylosans]] (Morbus Bechterew) | |||
** Spondylosis deformans → Osteophyten | |||
** Spondylitis psoriatica | |||
== Therapie == | |||
* keine kausale Therapie bekannt | |||
Therapie | * symptomatisch: Analgetika/NSAR, physikalische Therapie | ||
== Weblinks == | |||
* http://www.learningradiology.com/archives2007/COW%20238-DISH/dishcorrect.html | |||
[[Kategorie:Rheumatologie]] |
Version vom 14. Dezember 2010, 21:27 Uhr
Grundlagen
- = Morbus Forestier
- = Diffuse idiopathische skelettale Hyperostose (DISH)
- zunehmende Versteifung der WS
- Männer : Frauen = 2:1
- > 50. LJ
- kein ISG-Befall (→ M. Mechterew)
- assoziiert mit Diabetes mellitus und Fettstoffwechselstörungen
- Enthesiopathie → Entzündung an Sehnenansätzen
- Crista iliaca/Beckenkamm
- Sitzbeinhöcker
- Trochanter maior/minor
- Deltoideusansatz am Humerus
- Tricepssehne
- Olecranon
- Fersensporn (Achillessehne, Plantaraponeurose)
Diagnose
- Röntgen BWS/LWS:
- "fließende" (zuckergussartige) anterolaterale Verknöcherungen, ausgeprägte Wulstbildung
- mindestens 4 Segmente
- oft rechtsbetont
- keine Chondrose (Zwischenwirbelräume nicht vermindert, keine Sklerosierung)
- keine Spondylarthrose
- ISG unauffällig
- DD:
- Spondylitis ankylosans (Morbus Bechterew)
- Spondylosis deformans → Osteophyten
- Spondylitis psoriatica
Therapie
- keine kausale Therapie bekannt
- symptomatisch: Analgetika/NSAR, physikalische Therapie