Panarteriitis nodosa: Unterschied zwischen den Versionen
Aus phys-med
Daniel (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „* Polyarteriitis nodosa * Entzündung der kleineren und mittleren Arterien → Waden, Unterarme, Organe * perlschnurartige Anordnung der Entzündungsknötchen…“) |
Daniel (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
* Polyarteriitis nodosa | == Grundlagen == | ||
* = Polyarteriitis nodosa | |||
* Entzündung der kleineren und mittleren Arterien → Waden, Unterarme, Organe | * Entzündung der kleineren und mittleren Arterien → Waden, Unterarme, Organe | ||
* perlschnurartige Anordnung der Entzündungsknötchen | * perlschnurartige Anordnung der Entzündungsknötchen | ||
* 30% assoziiert mit chron. Hep. C oder Hep. B | |||
* Entzündung → Nekrose der Gefäßwand (neutrophile Granulozyten) → Stenose → Thrombosierung/Infarzierung der Endstrombahn | * Entzündung → Nekrose der Gefäßwand (neutrophile Granulozyten) → Stenose → Thrombosierung/Infarzierung der Endstrombahn | ||
== Symptome == | |||
* B-Symptomatik: Fieber, Muskel-/Gelenkschmerzen, Nachtschweiß, Gewichtsverlust | * B-Symptomatik: Fieber, Muskel-/Gelenkschmerzen, Nachtschweiß, Gewichtsverlust | ||
* 80% | * Neuropathie (80%), typischerweise größere, gemischte Nerven | ||
* ZNS-Beteiligung: Sehstörungen, Schlaganfällen, | * ZNS-Beteiligung: Sehstörungen, Schlaganfällen, Krampfanfälle → sekundär hypertensiv | ||
* GI: kolikartige Bauchschmerzen, Darminfarkte, Blutungen | * GI: kolikartige Bauchschmerzen, Darminfarkte, Blutungen | ||
* Nieren: Mikroaneurysmen → Hypertonus | * Nieren: Mikroaneurysmen → Hypertonus | ||
* Herz: Angina Pectoris, Herzinfarkt | * Herz: Angina Pectoris, Herzinfarkt (Koronargefäße!) | ||
* Haut: Livedo reticularis, subkutane Aneurysmen | * Haut: Livedo reticularis, subkutane Aneurysmen → Knötchen ("nodosa") | ||
== Diagnose == | |||
* Labor: CRP, BSG, Leukozytose | * Labor: CRP, BSG, Leukozytose | ||
* '''ACR-Kriterien''' (Diagnose >= 3) | * '''ACR-Kriterien''' (Diagnose >= 3) | ||
Zeile 24: | Zeile 31: | ||
*# auffälige Angiographie | *# auffälige Angiographie | ||
*# pathologischer Befund in der Arterienbiopsie | *# pathologischer Befund in der Arterienbiopsie | ||
* Therapie | * DD mikroskopische Polyangiitis (MPA = mPAN) → Glomerulonephritis, Lungenbeteiligung | ||
== Therapie == | |||
* Kortikosteroide | |||
* Cyclophosphamid | |||
* → Hepatitis | |||
[[Kategorie:Rheumatologie]] | [[Kategorie:Rheumatologie]] |
Aktuelle Version vom 21. Dezember 2010, 20:29 Uhr
Grundlagen
- = Polyarteriitis nodosa
- Entzündung der kleineren und mittleren Arterien → Waden, Unterarme, Organe
- perlschnurartige Anordnung der Entzündungsknötchen
- 30% assoziiert mit chron. Hep. C oder Hep. B
- Entzündung → Nekrose der Gefäßwand (neutrophile Granulozyten) → Stenose → Thrombosierung/Infarzierung der Endstrombahn
Symptome
- B-Symptomatik: Fieber, Muskel-/Gelenkschmerzen, Nachtschweiß, Gewichtsverlust
- Neuropathie (80%), typischerweise größere, gemischte Nerven
- ZNS-Beteiligung: Sehstörungen, Schlaganfällen, Krampfanfälle → sekundär hypertensiv
- GI: kolikartige Bauchschmerzen, Darminfarkte, Blutungen
- Nieren: Mikroaneurysmen → Hypertonus
- Herz: Angina Pectoris, Herzinfarkt (Koronargefäße!)
- Haut: Livedo reticularis, subkutane Aneurysmen → Knötchen ("nodosa")
Diagnose
- Labor: CRP, BSG, Leukozytose
- ACR-Kriterien (Diagnose >= 3)
- Gewichtsverlust >= 4 kg
- Livedo reticularis
- Schmerzen oder Druckempfindlichkeit der Hoden
- Schwäche und Muskelschmerzen
- Mono-/Polyneuropathie
- Bluthochdruck
- Erhöhung von Krea oder Harnstoff
- Nachweis Hep. B/C
- auffälige Angiographie
- pathologischer Befund in der Arterienbiopsie
- DD mikroskopische Polyangiitis (MPA = mPAN) → Glomerulonephritis, Lungenbeteiligung
Therapie
- Kortikosteroide
- Cyclophosphamid
- → Hepatitis