Spondylitis hyperostotica: Unterschied zwischen den Versionen
Aus phys-med
Daniel (Diskussion | Beiträge) K (→Grundlagen) |
Daniel (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
* Männer : Frauen = 2:1 | * Männer : Frauen = 2:1 | ||
* > 50. LJ | * > 50. LJ | ||
* kein ISG-Befall (→ M. | * kein ISG-Befall (→ DD [[Spondylitis ankylosans|M. Bechterew]]) | ||
* assoziiert mit Diabetes mellitus | * assoziiert mit Diabetes mellitus, Hyperurikämie, Fettstoffwechselstörungen | ||
* Enthesiopathie → Entzündung an Sehnenansätzen | * Enthesiopathie → Entzündung an Sehnenansätzen | ||
** Crista iliaca/Beckenkamm | ** Becken/Hüfte (Crista iliaca/Beckenkamm, Sitzbeinhöcker, Trochanter maior/minor) | ||
** Schulter (Deltoideusansatz am Humerus, Tricepssehne, Olecranon) | |||
** Ferse (Achillessehne, Plantaraponeurose → Fersensporn) | |||
** Deltoideusansatz am Humerus | |||
** | |||
== Diagnose == | == Diagnose == | ||
* Röntgen BWS/LWS: | * Röntgen BWS/LWS: | ||
** "fließende" | ** spangenbildende Hyperostose → "fließende", zuckergussartige, anterolaterale Verknöcherungen, ausgeprägte Wulstbildung | ||
** mindestens 4 Segmente | ** mindestens 4 Segmente | ||
** oft rechtsbetont | ** oft rechtsbetont |
Aktuelle Version vom 14. Dezember 2010, 21:31 Uhr
Grundlagen
- = Morbus Forestier
- = Diffuse idiopathische skelettale Hyperostose (DISH)
- zunehmende Versteifung der WS
- Männer : Frauen = 2:1
- > 50. LJ
- kein ISG-Befall (→ DD M. Bechterew)
- assoziiert mit Diabetes mellitus, Hyperurikämie, Fettstoffwechselstörungen
- Enthesiopathie → Entzündung an Sehnenansätzen
- Becken/Hüfte (Crista iliaca/Beckenkamm, Sitzbeinhöcker, Trochanter maior/minor)
- Schulter (Deltoideusansatz am Humerus, Tricepssehne, Olecranon)
- Ferse (Achillessehne, Plantaraponeurose → Fersensporn)
Diagnose
- Röntgen BWS/LWS:
- spangenbildende Hyperostose → "fließende", zuckergussartige, anterolaterale Verknöcherungen, ausgeprägte Wulstbildung
- mindestens 4 Segmente
- oft rechtsbetont
- keine Chondrose (Zwischenwirbelräume nicht vermindert, keine Sklerosierung)
- keine Spondylarthrose
- ISG unauffällig
- DD:
- Spondylitis ankylosans (Morbus Bechterew)
- Spondylosis deformans → Osteophyten
- Spondylitis psoriatica
Therapie
- keine kausale Therapie bekannt
- symptomatisch: Analgetika/NSAR, physikalische Therapie