Functional Independence Measure: Unterschied zwischen den Versionen
Aus phys-med
Daniel (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Daniel (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 238: | Zeile 238: | ||
[[Kategorie:Rehabilitation]] | [[Kategorie:Rehabilitation]] | ||
[[Kategorie:Scores]] | |||
Aktuelle Version vom 16. November 2010, 13:56 Uhr
Allgemeines
- Messung funktioneller Einschränkungen anhand von 18 Items
- einheitliche Skala mit 7 Stufen
- Index zwischen 18 und 126
- nicht linear, sondern ordinal → Verbesserung um 10 Punkte an einem Ende der motorischen FIM-Skala (relativ selbständigen/sehr unselbständig) viermal stärker im Vergleich zu einer 10-Punkte-Veränderung im mittleren Bereich auf dem intervallskalierten FIM-Maß
- für Kinder von sechs Monaten bis sieben Jahren → WeeFIMSM
Items
| MOTORISCHE ITEMS | Summierte Bewertung: 13 bis 91 Punkte | ||
|---|---|---|---|
| A | Selbstversorgung | Essen / Trinken | 1 bis 7 |
| B | Körperpflege | 1 bis 7 | |
| C | Baden / Duschen / Waschen | 1 bis 7 | |
| D | Ankleiden oben | 1 bis 7 | |
| E | Ankleiden unten | 1 bis 7 | |
| F | Intimhygiene | 1 bis 7 | |
| G | Kontinenz | Blasenkontrolle | 1 bis 7 |
| H | Darmkontrolle | 1 bis 7 | |
| I | Transfers | Bett / Stuhl / Rollstuhl | 1 bis 7 |
| J | Toilettensitz | 1 bis 7 | |
| K | Dusche / Badewanne | 1 bis 7 | |
| L | Fortbewegung | Gehen / Rollstuhl | 1 bis 7 |
| M | Treppensteigen | 1 bis 7 | |
| KOGNITIVE ITEMS | Summierte Bewertung: 5 bis 35 Punkte | ||
| N | Kommunikation | Verstehen | 1 bis 7 |
| O | Ausdruck (sich verständlich machen) | 1 bis 7 | |
| P | Soziales | Soziales Verhalten | 1 bis 7 |
| Q | Problemlösungsfähigkeit | 1 bis 7 | |
| R | Gedächtnis | 1 bis 7 | |
Bewertungsskala
| Keine Hilfspersonen erforderlich | |
|---|---|
| 7 | Völlige Selbständigkeit |
| 6 | Eingeschränkte Selbständigkeit (Hilfsvorrichtung oder Sicherheitsbedenken) |
| Eingeschränkte Unselbständigkeit | |
| 5 | Supervision oder Vorbereitung |
| 4 | Kontakthilfe |
| 3 | Mäßige Hilfestellung |
| Völlige Unselbständigkeit | |
| 2 | Ausgeprägte Hilfestellung |
| 1 | Totale Hilfestellung |
FAM (Functional Assessment Measure)
- Erweiterung des FIM
- hauptsächlich für hirnverletzte Patienten
- 12 zusätzliche Merkmale, v.a. kognitive und psychosoziale
| MOTORISCHE ITEMS | ||
|---|---|---|
| A | Selbstversorgung | Essen / Trinken |
| B | Körperpflege | |
| C | Baden / Duschen / Waschen | |
| D | Ankleiden oben | |
| E | Ankleiden unten | |
| F | Toilette | |
| + | Schlucken | |
| G | Kontinenz | Blasenkontrolle |
| H | Darmkontrolle | |
| I | Mobilität | Bett / Stuhl / Rollstuhl |
| J | Toilettensitz | |
| K | Dusche / Badewanne | |
| + | Transfer ins / aus dem Auto | |
| L | Gehen / Rollstuhl | |
| M | Treppensteigen | |
| + | Mobilität in der Wohngemeinde | |
| KOGNITIVE ITEMS | ||
| N | Kommunikation | Verstehen |
| O | Ausdruck (sich verständlich machen) | |
| + | Lesen | |
| + | Schreiben | |
| + | Sprachverständnis | |
| P | Psychsoziale Anpassung | Soziales Verhalten |
| + | Emotionaler Zustand | |
| + | Anpassungsfähigkeit bezüglich Einschränkungen | |
| + | Anstellbarkeit (Arbeit) | |
| Q | Kognitive Funktionen | Problemlösungsfähigkeit |
| R | Gedächtnis | |
| + | Orientierung | |
| + | Aufmerksamkeit | |
| + | Sicherheitsbeurteilung | |
