Functional Independence Measure: Unterschied zwischen den Versionen
Aus phys-med
Daniel (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Daniel (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 116: | Zeile 116: | ||
| 1 | | 1 | ||
| Totale Hilfestellung | | Totale Hilfestellung | ||
|} | |||
== FAM (Functional Assessment Measure) == | |||
{| class="wikitable novertalign" | |||
! colspan=3 | '''MOTORISCHE ITEMS''' | |||
|- | |||
| A | |||
| align=center rowspan=7 | <b>Selbstversorgung</b> | |||
| Essen / Trinken | |||
|- | |||
| B | |||
| Körperpflege | |||
|- | |||
| C | |||
| Baden / Duschen / Waschen | |||
|- | |||
| D | |||
| Ankleiden oben | |||
|- | |||
| E | |||
| Ankleiden unten | |||
|- | |||
| F | |||
| Toilette | |||
|- | |||
| + | |||
| ''Schlucken'' | |||
|- | |||
| G | |||
| align=center rowspan=2 | '''Kontinenz''' | |||
| Blasenkontrolle | |||
|- | |||
| H | |||
| Darmkontrolle | |||
|- | |||
| I | |||
| align=center rowspan=7 | '''Mobilität''' | |||
| Bett / Stuhl / Rollstuhl | |||
|- | |||
| J | |||
| Toilettensitz | |||
|- | |||
| K | |||
| Dusche / Badewanne | |||
|- | |||
| + | |||
| ''Transfer ins / aus dem Auto'' | |||
|- | |||
| L | |||
| Gehen / Rollstuhl | |||
|- | |||
| M | |||
| Treppensteigen | |||
|- | |||
| + | |||
| ''Mobilität in der Wohngemeinde'' | |||
|- | |||
! colspan=3 | '''KOGNITIVE ITEMS''' | |||
|- | |||
| N | |||
| align=center rowspan=5 | <b>Kommunikation</b> | |||
| Verstehen | |||
|- | |||
| O | |||
| Ausdruck (sich verständlich machen) | |||
|- | |||
| + | |||
| ''Lesen'' | |||
|- | |||
| + | |||
| ''Schreiben'' | |||
|- | |||
| + | |||
| ''Sprachverständnis'' | |||
|- | |||
| P | |||
| align=center rowspan=4 | '''Psychsoziale Anpassung''' | |||
| Soziales Verhalten | |||
|- | |||
| + | |||
| ''Emotionaler Zustand'' | |||
|- | |||
| + | |||
| ''Anpassungsfähigkeit bezüglich Einschränkungen'' | |||
|- | |||
| + | |||
| ''Anstellbarkeit (Arbeit)'' | |||
|- | |||
| Q | |||
| align=center rowspan=5 | '''Kognitive Funktionen''' | |||
| Problemlösungsfähigkeit | |||
|- | |||
| R | |||
| Gedächtnis | |||
|- | |||
| + | |||
| ''Orientierung'' | |||
|- | |||
| + | |||
| ''Aufmerksamkeit'' | |||
|- | |||
| + | |||
| ''Sicherheitsbeurteilung'' | |||
|} | |} | ||
Version vom 24. Oktober 2010, 15:46 Uhr
Items
| MOTORISCHE ITEMS | Summierte Bewertung: 13 bis 91 Punkte | ||
|---|---|---|---|
| A | Selbstversorgung | Essen / Trinken | 1 bis 7 |
| B | Körperpflege | 1 bis 7 | |
| C | Baden / Duschen / Waschen | 1 bis 7 | |
| D | Ankleiden oben | 1 bis 7 | |
| E | Ankleiden unten | 1 bis 7 | |
| F | Intimhygiene | 1 bis 7 | |
| G | Kontinenz | Blasenkontrolle | 1 bis 7 |
| H | Darmkontrolle | 1 bis 7 | |
| I | Transfers | Bett / Stuhl / Rollstuhl | 1 bis 7 |
| J | Toilettensitz | 1 bis 7 | |
| K | Dusche / Badewanne | 1 bis 7 | |
| L | Fortbewegung | Gehen / Rollstuhl | 1 bis 7 |
| M | Treppensteigen | 1 bis 7 | |
| KOGNITIVE ITEMS | Summierte Bewertung: 5 bis 35 Punkte | ||
| N | Kommunikation | Verstehen | 1 bis 7 |
| O | Ausdruck (sich verständlich machen) | 1 bis 7 | |
| P | Soziales | Soziales Verhalten | 1 bis 7 |
| Q | Problemlösungsfähigkeit | 1 bis 7 | |
| R | Gedächtnis | 1 bis 7 | |
Bewertungsskala
| Keine Hilfspersonen erforderlich | |
|---|---|
| 7 | Völlige Selbständigkeit |
| 6 | Eingeschränkte Selbständigkeit (Hilfsvorrichtung oder Sicherheitsbedenken) |
| Eingeschränkte Unselbständigkeit | |
| 5 | Supervision oder Vorbereitung |
| 4 | Kontakthilfe |
| 3 | Mäßige Hilfestellung |
| Völlige Unselbständigkeit | |
| 2 | Ausgeprägte Hilfestellung |
| 1 | Totale Hilfestellung |
FAM (Functional Assessment Measure)
| MOTORISCHE ITEMS | ||
|---|---|---|
| A | Selbstversorgung | Essen / Trinken |
| B | Körperpflege | |
| C | Baden / Duschen / Waschen | |
| D | Ankleiden oben | |
| E | Ankleiden unten | |
| F | Toilette | |
| + | Schlucken | |
| G | Kontinenz | Blasenkontrolle |
| H | Darmkontrolle | |
| I | Mobilität | Bett / Stuhl / Rollstuhl |
| J | Toilettensitz | |
| K | Dusche / Badewanne | |
| + | Transfer ins / aus dem Auto | |
| L | Gehen / Rollstuhl | |
| M | Treppensteigen | |
| + | Mobilität in der Wohngemeinde | |
| KOGNITIVE ITEMS | ||
| N | Kommunikation | Verstehen |
| O | Ausdruck (sich verständlich machen) | |
| + | Lesen | |
| + | Schreiben | |
| + | Sprachverständnis | |
| P | Psychsoziale Anpassung | Soziales Verhalten |
| + | Emotionaler Zustand | |
| + | Anpassungsfähigkeit bezüglich Einschränkungen | |
| + | Anstellbarkeit (Arbeit) | |
| Q | Kognitive Funktionen | Problemlösungsfähigkeit |
| R | Gedächtnis | |
| + | Orientierung | |
| + | Aufmerksamkeit | |
| + | Sicherheitsbeurteilung | |
