Functional Independence Measure: Unterschied zwischen den Versionen
Aus phys-med
Daniel (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{| class="wikitable" ! colspan=3 | <b>MOTORISCHE ITEMS</b> | align=center | <i>Summierte Bewertung:</i><br>13 bis 91 Punkte |- | A | align=center rowspan=6 |…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable novertalign" | ||
! colspan=3 | <b>MOTORISCHE ITEMS</b> | ! colspan=3 | <b>MOTORISCHE ITEMS</b> | ||
| align=center | <i>Summierte Bewertung:</i><br>13 bis 91 Punkte | | align=center | <i>Summierte Bewertung:</i><br>13 bis 91 Punkte | ||
Version vom 24. Oktober 2010, 15:31 Uhr
| MOTORISCHE ITEMS | Summierte Bewertung: 13 bis 91 Punkte | ||
|---|---|---|---|
| A | Selbstversorgung | Essen / Trinken | 1 bis 7 |
| B | Körperpflege | 1 bis 7 | |
| C | Baden / Duschen / Waschen | 1 bis 7 | |
| D | Ankleiden oben | 1 bis 7 | |
| E | Ankleiden unten | 1 bis 7 | |
| F | Intimhygiene | 1 bis 7 | |
| G | Kontinenz | Blasenkontrolle | 1 bis 7 |
| H | Darmkontrolle | 1 bis 7 | |
| I | Transfers | Bett / Stuhl / Rollstuhl | 1 bis 7 |
| J | Toilettensitz | 1 bis 7 | |
| K | Dusche / Badewanne | 1 bis 7 | |
| L | Fortbewegung | Gehen / Rollstuhl | 1 bis 7 |
| M | Treppensteigen | 1 bis 7 | |
| KOGNITIVE ITEMS | Summierte Bewertung: 5 bis 35 Punkte | ||
| N | Kommunikation | Verstehen | 1 bis 7 |
| O | Ausdruck (sich verständlich machen) | 1 bis 7 | |
| P | Soziales | Soziales Verhalten | 1 bis 7 |
| Q | Problemlösungsfähigkeit | 1 bis 7 | |
| R | Gedächtnis | 1 bis 7 | |
