Sozialrecht: Unterschied zwischen den Versionen
Aus phys-med
Daniel (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „== Arbeitsunfähigkeit (AU) == * liegt vor, wenn der Arbeitnehmer (AN) die ihm obliegende Arbeitsleistung entweder ** infolge einer Krankheit nicht erbringen kan…“) |
Daniel (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Arbeitsunfähigkeit (AU) == | == Arbeitsunfähigkeit (AU) == | ||
* liegt vor, wenn der Arbeitnehmer (AN) die ihm obliegende Arbeitsleistung | * liegt vor, wenn der Arbeitnehmer (AN) die ihm obliegende Arbeitsleistung | ||
** infolge einer Krankheit nicht erbringen kann | ** infolge einer Krankheit nicht erbringen kann | ||
** nach ärztlicher Weisung im Interesse der Gesunderhaltung oder zur Abwehr drohender Arbeitsunfähigkeit nicht erbringen kann oder darf (z.B. bei einer geplanten Operation) | ** nach ärztlicher Weisung im Interesse der Gesunderhaltung oder zur Abwehr drohender Arbeitsunfähigkeit nicht erbringen kann oder darf (z.B. bei einer geplanten Operation) | ||
* nicht erbringen kann, weil er sich nach ausgeheilter Erkrankung einer Nachbehandlung unterziehen muss | ** nicht erbringen kann, weil er sich nach ausgeheilter Erkrankung einer Nachbehandlung unterziehen muss | ||
* abhängig von der konkret zu verrichtenden Tätigkeit und deren Beeinträchtigung durch die Krankheit | * abhängig von der konkret zu verrichtenden Tätigkeit und deren Beeinträchtigung durch die Krankheit | ||
* AU liegt auch vor, wenn der AN zwar noch Teile der ihm obliegenden Tätigkeit ausführen, jedoch nicht mehr die volle Arbeitsleistung erbringen kann. Die Verpflichtung zur Arbeitsaufnahme besteht erst dann, wenn der AN gesundheitlich in der Lage ist, seine Arbeit vollständig zu leisten. (Ausnahme: Stufenweise Wiedereingliederung) | * AU liegt auch vor, wenn der AN zwar noch Teile der ihm obliegenden Tätigkeit ausführen, jedoch nicht mehr die volle Arbeitsleistung erbringen kann. Die Verpflichtung zur Arbeitsaufnahme besteht erst dann, wenn der AN gesundheitlich in der Lage ist, seine Arbeit vollständig zu leisten. (Ausnahme: Stufenweise Wiedereingliederung) | ||
* '''Krankengeld''': | * '''Krankengeld''': | ||
** erhält, wer arbeitsunfähig ist (bezogen auf die zuletzt ausgeübte Tätigkeit) | ** erhält, wer arbeitsunfähig ist (bezogen auf die zuletzt ausgeübte Tätigkeit) | ||
** Arbeitslose gelten als arbeitsfähig, wenn sie mindestens 15 Stunden wöchentlich auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt arbeiten können, ungeachtet dessen, was sie früher beruflich gelernt haben<br>→ | ** Arbeitslose gelten als arbeitsfähig, wenn sie mindestens 15 Stunden wöchentlich auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt arbeiten können, ungeachtet dessen, was sie früher beruflich gelernt haben<br>→ auch Empfänger von ALG 1 können Krankengeld bekommen, Empfänger von ALG 2 nicht | ||
* | ** max. 78 Wochen (1,5 Jahre, je nach Dauer vorheriger Versicherungszeit) innerhalb von drei Jahren; eine hinzutretende Erkrankung ändert daran nichts | ||
* Höhe: ca. 70 % des letzten monatlichen Brutto, meist Nettokrankengeld ca. 75% von Nettoverdienst | ** Höhe: ca. 70 % des letzten monatlichen Brutto, meist Nettokrankengeld ca. 75% von Nettoverdienst | ||
* Wenn in einem 3-Jahreszeitraum eine andere oder die gleiche Krankheit wieder auftritt und derjenige in dem neuen Zeitraum mindestens 6 Monate arbeitsunfähig war, kann unter bestimmten Umständen wieder Anrecht auf Krankengeld bestehen → individuell prüfung | ** Wenn in einem 3-Jahreszeitraum eine andere oder die gleiche Krankheit wieder auftritt und derjenige in dem neuen Zeitraum mindestens 6 Monate arbeitsunfähig war, kann unter bestimmten Umständen wieder Anrecht auf Krankengeld bestehen → individuell prüfung | ||
* Beiträge zur Renten- und Pflegeversicherung weiter zu zahlen, AG–Anteil übernimmt die Krankenkasse %rarr; spätere Rente erhöht sich dadurch | ** Beiträge zur Renten- und Pflegeversicherung weiter zu zahlen, AG–Anteil übernimmt die Krankenkasse %rarr; spätere Rente erhöht sich dadurch | ||
== Berufsunfähigkeit (BU) == | == Berufsunfähigkeit (BU) == | ||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
* Teilerwerbsgemindert: 3-6 h/Tag; Zuverdienst individuell, ca. 600- 900 Euro | * Teilerwerbsgemindert: 3-6 h/Tag; Zuverdienst individuell, ca. 600- 900 Euro | ||
* Voll erwerbsgemindert/erwerbsunfähig: < 3 h/Tag; Zuverdienst max. 400 Euro, max. 15 h/Woche | * Voll erwerbsgemindert/erwerbsunfähig: < 3 h/Tag; Zuverdienst max. 400 Euro, max. 15 h/Woche | ||
== Arbeitslosengeld 1 (ALG 1) == | |||
* Anrecht nach mindestens einem Jahr Beitragszahlung, oder nach einem Jahr Elterngeld, Wehrdienst oder Zivildienst | |||
* Max. zahlbar bis 65 Jahre | |||
* Höhe: 60% des pauschalierten Nettoentgeltes, 67% mit Kind. Max. ALG 1 z.Zt. ca. 3200 Euro. | |||
* Bezugsdauer ab 1.1.2008: | |||
{| class="wikitable" | |||
! Mindestmonaten Vers. Pflicht !! Alter !! Dauer | |||
|- | |||
| 24 || < 50 || 12 | |||
|- | |||
| 30 || 50 || 15 | |||
|- | |||
| 36 || 55 || 18 | |||
|- | |||
| 48 || 58 || 24 | |||
|} | |||
== Quellen == | == Quellen == | ||
* Angela Deventer, Vortrag auf dem Fortbildungstag des BVPRM München 20.06.2009 | * Angela Deventer, Vortrag auf dem Fortbildungstag des BVPRM München 20.06.2009 | ||
* [http://www.bvprm.de Berufsverband der Rehabilitationsärzte Deutschlands e.V.] | * [http://www.bvprm.de Berufsverband der Rehabilitationsärzte Deutschlands e.V.] |
Version vom 30. September 2010, 21:31 Uhr
Arbeitsunfähigkeit (AU)
- liegt vor, wenn der Arbeitnehmer (AN) die ihm obliegende Arbeitsleistung
- infolge einer Krankheit nicht erbringen kann
- nach ärztlicher Weisung im Interesse der Gesunderhaltung oder zur Abwehr drohender Arbeitsunfähigkeit nicht erbringen kann oder darf (z.B. bei einer geplanten Operation)
- nicht erbringen kann, weil er sich nach ausgeheilter Erkrankung einer Nachbehandlung unterziehen muss
- abhängig von der konkret zu verrichtenden Tätigkeit und deren Beeinträchtigung durch die Krankheit
- AU liegt auch vor, wenn der AN zwar noch Teile der ihm obliegenden Tätigkeit ausführen, jedoch nicht mehr die volle Arbeitsleistung erbringen kann. Die Verpflichtung zur Arbeitsaufnahme besteht erst dann, wenn der AN gesundheitlich in der Lage ist, seine Arbeit vollständig zu leisten. (Ausnahme: Stufenweise Wiedereingliederung)
- Krankengeld:
- erhält, wer arbeitsunfähig ist (bezogen auf die zuletzt ausgeübte Tätigkeit)
- Arbeitslose gelten als arbeitsfähig, wenn sie mindestens 15 Stunden wöchentlich auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt arbeiten können, ungeachtet dessen, was sie früher beruflich gelernt haben
→ auch Empfänger von ALG 1 können Krankengeld bekommen, Empfänger von ALG 2 nicht - max. 78 Wochen (1,5 Jahre, je nach Dauer vorheriger Versicherungszeit) innerhalb von drei Jahren; eine hinzutretende Erkrankung ändert daran nichts
- Höhe: ca. 70 % des letzten monatlichen Brutto, meist Nettokrankengeld ca. 75% von Nettoverdienst
- Wenn in einem 3-Jahreszeitraum eine andere oder die gleiche Krankheit wieder auftritt und derjenige in dem neuen Zeitraum mindestens 6 Monate arbeitsunfähig war, kann unter bestimmten Umständen wieder Anrecht auf Krankengeld bestehen → individuell prüfung
- Beiträge zur Renten- und Pflegeversicherung weiter zu zahlen, AG–Anteil übernimmt die Krankenkasse %rarr; spätere Rente erhöht sich dadurch
Berufsunfähigkeit (BU)
- BU- Rente: § 43 SGB VI
- staatliche Berufsunfähigkeitsrente abgeschafft für alle nach dem 1.1.1963 Geborenen → Verweisung auf den allgemeinen Arbeitsmarkt
- Voraussetzung: 5 Jahre vor Eintritt BU mind. 3 Jahre Pflichtbeiträge gezahlt und allgemeine Wartezeit von 5 Jahren erfüllt (= Beitragszeiten, Kindererziehungszeiten, Ersatzzeiten wie Bundeswehr oder Zivildienst). Die Wartezeit ist immer erfüllt bei Arbeitsunfällen oder bei Schädigung Wehr-/ Zivildienst
- Max. Zuverdienst: individuell, zwischen 700 und 1100 Euro
Erwerbsunfähigkeit (EU)
- Erwerbsunfähigkeitsrente/Erwerbsminderungsrente:
- volle EU-Rente, Teil-EU Rente (halbe Rente), daneben noch einige 1/3 oder 2/3 Rente von früher
- Erwerbsfähig: mindestens 6 h/Tage
- Teilerwerbsgemindert: 3-6 h/Tag; Zuverdienst individuell, ca. 600- 900 Euro
- Voll erwerbsgemindert/erwerbsunfähig: < 3 h/Tag; Zuverdienst max. 400 Euro, max. 15 h/Woche
Arbeitslosengeld 1 (ALG 1)
- Anrecht nach mindestens einem Jahr Beitragszahlung, oder nach einem Jahr Elterngeld, Wehrdienst oder Zivildienst
- Max. zahlbar bis 65 Jahre
- Höhe: 60% des pauschalierten Nettoentgeltes, 67% mit Kind. Max. ALG 1 z.Zt. ca. 3200 Euro.
- Bezugsdauer ab 1.1.2008:
Mindestmonaten Vers. Pflicht | Alter | Dauer |
---|---|---|
24 | < 50 | 12 |
30 | 50 | 15 |
36 | 55 | 18 |
48 | 58 | 24 |
Quellen
- Angela Deventer, Vortrag auf dem Fortbildungstag des BVPRM München 20.06.2009
- Berufsverband der Rehabilitationsärzte Deutschlands e.V.