Spastik: Unterschied zwischen den Versionen
Aus phys-med
Daniel (Diskussion | Beiträge) K (→Weblinks) |
Daniel (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Grundlagen == | |||
* geschwindigkeitsabhängier Dehungswiderstand | |||
* gesteigerte EMG-Aktivität bei rascher Dehnung | |||
* spinale Erregbarkeitssteigerung von α-Motoneuronen durch Enthemmung von Interneuronen | |||
== Diagnostik == | == Diagnostik == | ||
Version vom 4. September 2010, 20:17 Uhr
Grundlagen
- geschwindigkeitsabhängier Dehungswiderstand
- gesteigerte EMG-Aktivität bei rascher Dehnung
- spinale Erregbarkeitssteigerung von α-Motoneuronen durch Enthemmung von Interneuronen
Diagnostik
Modifizierte Ashworth-Skala
- Grad der Tonusabnormalität bei Schädigung des 1. Motoneurons
- Beurteilung der Spastizität bei passivem Bewegen
Grad | Beschreibung |
---|---|
0 | Kein erhöhter Tonus |
1 | Leichte Tonuserhöhung („catch and release“) oder minimaler Widerstand am Ende des Bewegungsausmaßes |
1+ | Leichte Tonuserhöhung („catch“), gefolgt von einem minimalen Widerstand |
2 | Stärker ausgeprägte Tonuserhöhung durch die meisten Anteile des Bewegungsweges, die betroffenen Gliedmaßen sind aber leicht beweglich. |
3 | Erhebliche Erhöhung des Muskeltonus, passive Bewegung ist schwierig. |
4 | keine passive Bewegung |
Tardieu-Skala
- Literatur: Spastizität messen
- Bewegung der Muskelgruppe
- 1. so langsam wie möglich → Winkelangabe des Bewegungsausmaßes
- 2. so schnell wie möglich → Winkelangabe, bei der ein Stopp auftritt{
Stufe | Beschreibung |
---|---|
0 | kein Widerstand während der passiven Bewegung durch das volle Bewegungsausmaß |
1 | leichter Widerstand ohne "Anschlag" |
2 | klarer Stopp ("catch") in einer bestimmten Winkelstellung, der die passive Bewegung unterbricht, aber dann nachlässt |
3 | erschöpflicher Klonus in einer bestimmten Winkelstellung, der kürzer als 10 Sekunden dauert, wenn die Position gehalten wird |
4 | unerschöpflicher Klonus in einer bestimmten Winkelstellung, länger als 10 Sekunden, wenn die Position gehalten wird |
5 | Bewegung nicht möglich |
Neuro-orthopädische Tests
Funktion | Test | Muskel |
---|---|---|
Hüftbeugespastik | Thomas-Test | M. iliopsoas |
Duncan-Ely-Test | M. rectus femoris | |
Rotation im Hüftgelenk | Neutral-Null-Methode | |
Adduktionsspastik | Knie-Abstand | Adduktoren |
Phelps-Gracilis-Test | Adduktoren vs. M. gracilis | |
Gracilis-Test | Adduktoren vs. M. gracilis | |
Kniebeugespastik | Langsitz-Test | mediale Mm. ischiocrurale |
Poplitealwinkel | mediale Mm. ischiocrurale | |
spastischer Spitzfuß | Plantarflexion | M.triceps surae |
Silverskiöld-Test | M. gastrocnemius vs. M. soleus | |
Tardieu-Test | M. triceps surae | |
Dorsalextension | M. tibialis anterior |