Spastik: Unterschied zwischen den Versionen

Aus phys-med
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 10: Zeile 10:
| 0 || Kein erhöhter Tonus
| 0 || Kein erhöhter Tonus
|-
|-
| 1 || Leichte Tonuserhöhung, die an einem „catch and release“ erkennbar wird oder an einem minimalen Widerstand am Ende des Bewegungsausmaßes, wenn das betroffene Gliedmaß in Flexion oder Extension bewegt wird.
| 1 || Leichte Tonuserhöhung („catch and release“) oder minimaler Widerstand am Ende des Bewegungsausmaßes
|-
|-
| 2 || Leichte Tonuserhöhung, die an einem „catch“ erkennbar wird, der gefolgt wird von einem minimalen Widerstand durch den restlichen (weniger als die Hälfte des) Bewegungsweg.
| 1+ || Leichte Tonuserhöhung („catch“), gefolgt von einem minimalen Widerstand  
|-
|-
| 3 ||  Stärker ausgeprägte Tonuserhöhung durch die meisten Anteile des Bewegungsweges, die betroffenen Gliedmaßen sind aber leicht beweglich.
| 2 ||  Stärker ausgeprägte Tonuserhöhung durch die meisten Anteile des Bewegungsweges, die betroffenen Gliedmaßen sind aber leicht beweglich.
|-
|-
| 4 ||  Erhebliche Erhöhung des Muskeltonus, passive Bewegung ist schwierig.
| 3 ||  Erhebliche Erhöhung des Muskeltonus, passive Bewegung ist schwierig.
|-
| 4 || keine passive Bewegung
|}
|}


Zeile 30: Zeile 32:
| 0 || kein Widerstand während der passiven Bewegung durch das volle Bewegungsausmaß
| 0 || kein Widerstand während der passiven Bewegung durch das volle Bewegungsausmaß
|-
|-
| 1 || leichter Widerstand während der passiven Bewegung ohne klaren Stopp in einer bestimmten Winkelstellung
| 1 || leichter Widerstand ohne "Anschlag"
|-
|-
| 2 || klarer Stopp in einer bestimmten Winkelstellung, der die passive Bewegung unterbricht, aber dann nachlässt
| 2 || klarer Stopp ("catch") in einer bestimmten Winkelstellung, der die passive Bewegung unterbricht, aber dann nachlässt
|-
|-
| 3 || erschöpflicher Klonus in einer bestimmten Winkelstellung, der kürzer als 10 Sekunden dauert, wenn die Position gehalten wird
| 3 || erschöpflicher Klonus in einer bestimmten Winkelstellung, der kürzer als 10 Sekunden dauert, wenn die Position gehalten wird
|-
|-
| 4 || unerschöpflicher Klonus in einer bestimmten Winkelstellung, länger als 10 Sekunden, wenn die Position gehalten wird
| 4 || unerschöpflicher Klonus in einer bestimmten Winkelstellung, länger als 10 Sekunden, wenn die Position gehalten wird
|-
| 5 || Bewegung nicht möglich
|}
|}



Version vom 4. September 2010, 20:06 Uhr

Diagnostik

Modifizierte Ashworth-Skala

  • Grad der Tonusabnormalität bei Schädigung des 1. Motoneurons
  • Beurteilung der Spastizität bei passivem Bewegen
Grad Beschreibung
0 Kein erhöhter Tonus
1 Leichte Tonuserhöhung („catch and release“) oder minimaler Widerstand am Ende des Bewegungsausmaßes
1+ Leichte Tonuserhöhung („catch“), gefolgt von einem minimalen Widerstand
2 Stärker ausgeprägte Tonuserhöhung durch die meisten Anteile des Bewegungsweges, die betroffenen Gliedmaßen sind aber leicht beweglich.
3 Erhebliche Erhöhung des Muskeltonus, passive Bewegung ist schwierig.
4 keine passive Bewegung

Tardieu-Skala

  • Literatur: Spastizität messen
  • Bewegung der Muskelgruppe
    • 1. so langsam wie möglich → Winkelangabe des Bewegungsausmaßes
    • 2. so schnell wie möglich → Winkelangabe, bei der ein Stopp auftritt{
Stufe Beschreibung
0 kein Widerstand während der passiven Bewegung durch das volle Bewegungsausmaß
1 leichter Widerstand ohne "Anschlag"
2 klarer Stopp ("catch") in einer bestimmten Winkelstellung, der die passive Bewegung unterbricht, aber dann nachlässt
3 erschöpflicher Klonus in einer bestimmten Winkelstellung, der kürzer als 10 Sekunden dauert, wenn die Position gehalten wird
4 unerschöpflicher Klonus in einer bestimmten Winkelstellung, länger als 10 Sekunden, wenn die Position gehalten wird
5 Bewegung nicht möglich