Barthel-Index: Unterschied zwischen den Versionen
Aus phys-med
Daniel (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Daniel (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
* systematische Erfassung von Selbstständigkeit bzw. Pflegebedürftigkeit | * systematische Erfassung von Selbstständigkeit bzw. Pflegebedürftigkeit | ||
* entwickelt 1965 von Florence I. Mahoney und Dorothea W. Barthel in Baltimore | * entwickelt 1965 von Florence I. Mahoney und Dorothea W. Barthel in Baltimore | ||
* minimal 0 Punkte (komplette Pflegebedürftigkeit), maximal 100 Punkte (Selbstständigkeit) | * '''minimal 0 Punkte''' (komplette Pflegebedürftigkeit), '''maximal 100 Punkte''' (Selbstständigkeit) | ||
* 100 Punkte --> selbstständig essen, sich fortbewegen, Körperpflege durchführen | * 100 Punkte --> selbstständig essen, sich fortbewegen, Körperpflege durchführen | ||
* keine Aussage, ob jemand alleine leben kann, da Aspekte wie Kochen, Haushaltsführung und soziale Aspekte nicht berücksichtigt | * keine Aussage, ob jemand alleine leben kann, da Aspekte wie Kochen, Haushaltsführung und soziale Aspekte nicht berücksichtigt | ||
Zeile 33: | Zeile 33: | ||
[[Kategorie:Rehabilitation]] | [[Kategorie:Rehabilitation]] | ||
[[Kategorie:Neurologie]] | [[Kategorie:Neurologie]] | ||
[[Kategorie:Scores]] |
Aktuelle Version vom 25. August 2013, 11:57 Uhr
- Index zur Bewertung von alltäglichen Fähigkeiten bzw. der ADL
- systematische Erfassung von Selbstständigkeit bzw. Pflegebedürftigkeit
- entwickelt 1965 von Florence I. Mahoney und Dorothea W. Barthel in Baltimore
- minimal 0 Punkte (komplette Pflegebedürftigkeit), maximal 100 Punkte (Selbstständigkeit)
- 100 Punkte --> selbstständig essen, sich fortbewegen, Körperpflege durchführen
- keine Aussage, ob jemand alleine leben kann, da Aspekte wie Kochen, Haushaltsführung und soziale Aspekte nicht berücksichtigt
Fähigkeit (Item) | Punktzahl |
---|---|
Essen und Trinken | 0, 5, 10 |
Baden/Duschen | 0, 5 |
Körperpflege | 0, 5 |
An- und Ausziehen | 0, 5, 10 |
Stuhlkontrolle | 0, 5, 10 |
Harnkontrolle | 0, 5, 10 |
Benutzung der Toilette | 0, 5, 10 |
Bett- /Stuhltransfer | 0, 5, 10, 15 |
Mobilität (selbstständiges Gehen/Fahren mit Rollstuhl) | 0, 5, 10, 15 |
Treppen steigen | 0, 5, 10 |