Neuropsychologie: Unterschied zwischen den Versionen
Aus phys-med
Daniel (Diskussion | Beiträge) K (→Gedächtnis) |
Daniel (Diskussion | Beiträge) |
||
(10 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 42: | Zeile 42: | ||
* fluid/kristallin | * fluid/kristallin | ||
=== Störung: Amnesie, Demenz === | |||
* Aufnahme (Enkodierung, Einprägung) | |||
* dauerhafter Speicherung (Konsolidierung) | |||
* Abruf = Amnesie | |||
** retrograd (vor dem Ereignis) | |||
** anterograd (nach dem Ereignis) | |||
* verbal/figurativ | |||
* Kurz-(Arbeits-)/Langzeitgedächtnis | |||
* '''Probleme''' | * '''Probleme''' | ||
Zeile 70: | Zeile 70: | ||
** Neuropager/Taschencomputer → Erinnerung | ** Neuropager/Taschencomputer → Erinnerung | ||
== | == Sprache == | ||
* siehe [[Logopädie]] | |||
* Tests: Wortflüssigkeit, AAT (Aachener Aphasie-Test) | |||
=== Störung: [[Aphasie], [[Dysphagie]], [[Dysarthrie]], Dysgraphie === | |||
== Wahrnehmung == | |||
* DD Neclect - Hemianopsie | |||
=== Störung: Agnosie === | |||
== Persönlichkeit == | |||
* psychopathologischer Befund | |||
* FPI (Freiburger Persönlichkeits-Inventar) | |||
* PSSI (Persönlichkeits-Stil und Störungs-Inventar) | |||
* SCL-90 (Symptom-Checkliste, 90 Items) | |||
== exekutive Funktionen == | |||
* dysexekutive Syndrome → Planen, Problemlösen, Initiieren/Unterdrücken/Beenden von Handlungen | * dysexekutive Syndrome → Planen, Problemlösen, Initiieren/Unterdrücken/Beenden von Handlungen | ||
* V.a. präfrontaler Cortex, Basalganglien → Antriebsminderung/-steigerung (Enthemmung) | * V.a. präfrontaler Cortex, Basalganglien → Antriebsminderung/-steigerung (Enthemmung) | ||
* Neigung, Fehler zu negieren/bagetellisieren/rationalisieren | * Neigung, Fehler zu negieren/bagetellisieren/rationalisieren | ||
* ''fluency'' → Kreativität | |||
* Reaktionsinhibition | |||
* Rechnen → Dyskalkulie | |||
* Testbatterie "Behavioural Assessment of Dysexecutive Syndrome" | * Testbatterie "Behavioural Assessment of Dysexecutive Syndrome" | ||
* Standardisierte Link'sche Probe (bemalte Würfel) | * Standardisierte Link'sche Probe (bemalte Würfel) | ||
* Turm von Hanoi, Turm von London | * Turm von Hanoi, Turm von London | ||
* 5-Punkte-Test | |||
=== Störung: Apraxie === | |||
* Beeinträchtigung bei der Ausführung von Bewegungen, die nicht durch ein sensomotorisches Defizit oder ein anderes neuropsychologisches Sydnrom bedingt sind | |||
* Beeinträchtigung bei der Ausführung von Bewegungen, die nicht durch ein sensomotorisches | * Mimik, Gestik, Werkzeuggebrauch, Sprache | ||
* Störung bei Ausführung | * Störung bei Ausführung sinnvoller und sinnloser Gestene, Werkzeuggebrauch | ||
* v.a. bei | * v.a. bei Läsion in sprachdominanter Hemisphäre | ||
* Prognose ungünstig | * Prognose ungünstig | ||
{| class="wikitable" | |||
! Form !! Beschreibung !! typische Ausfälle !! erhaltene Kompetenzen | |||
* | |- | ||
* Störung beim Ankleiden, Uhrzeit ablesen, Schreiben, Zeichnen | | ideomotorische Apraxie | ||
* räumlich-perzeptiv: Richtung, Position, Ausdehnung, Form, Entfernung, Orientierung | | | ||
* räumlich-konstruktiv: Zusammensetzung einer Figur aus einzelnen Elementen | * korrekter Plan vorhanden, kann aber nicht sinnvoll umgesetzt werden (vgl. Broca-Aphasie) | ||
* räumlich-topographisch: Zurechtfinden in räumlichen Strukturen → Orientierung | * Bewegungen fragmentarisch oder durch fehlerhafte ersetzt | ||
| | |||
* | * Handlungen und Gesten auf Kommande ausführen/nachmachen | ||
* Handhabung von Gegenständen | |||
* Imitationen | |||
| | |||
* spontane Gestik (z. B. Greifen nach einem Gegenstand) | |||
* Konzeptbildung von Handlungen | |||
|- | |||
| ideatorische Apraxie | |||
| | |||
* gestörtes Handlungskonzept (vgl. Wernicke-Aphasie) | |||
* Unmöglichkeit, Einzelbewegungen zu einer Handlung zusammenzusetzen | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Konstruktive Apraxie | |||
| | |||
* Schädigung der nicht-sprachdominanten Gehirnhälfte | |||
| | |||
* visuell-räumliche Störungen: | |||
** Störung beim Ankleiden, Uhrzeit ablesen, Schreiben, Zeichnen | |||
** räumlich-perzeptiv: Richtung, Position, Ausdehnung, Form, Entfernung, Orientierung | |||
** räumlich-konstruktiv: Zusammensetzung einer Figur aus einzelnen Elementen | |||
** räumlich-topographisch: Zurechtfinden in räumlichen Strukturen → Orientierung | |||
|- | |||
| Sprechapraxie | |||
| | |||
* Störung der Handlungsplanung beim Sprechen | |||
* DD [[Aphasie]] + [[Dysarthrie]] | |||
| | |||
* segmentale Ebene: Lautentstellungen, Phonemfehler | |||
* suprasegmentale Ebene: silbisches Sprechen, Sprechpausen, Dehnungen, Iterationen | |||
* Sprechverhalten: Suchbewegungen der Artikulationsorgane, Initiierungsstörungen, Sprechanstrengung | |||
| | |||
|- | |||
| Gliedkinetische Apraxie | |||
| Bewegungsstörungen auf eine Extremität (oft spastisch) | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
[[Kategorie:Erkrankungen]] | [[Kategorie:Erkrankungen]] | ||
[[Kategorie:Therapieverfahren]] | [[Kategorie:Therapieverfahren]] | ||
[[Kategorie:Neurologie]] | [[Kategorie:Neurologie]] |
Aktuelle Version vom 24. November 2010, 21:53 Uhr
Aufmerksamkeit
- Definition: Zuweisung von Bewusstseinsressourcen auf Bewusstseinsinhalte (Wahrnehmung, Verhalten/Handeln, Gedanken, Gefühle) → Filterfunktion (Cocktailparty)
- übergeordnete Größe bei weiteren neuropsychologischen Funktionen
- v.a. rechts frontal
- Grundaufmerksamkeit = Arousal = Alertness
- Beurteilung von Selektion, Intensität, Interferenzneigung
- Unterscheidung:
Tonische Alertness | Reaktionsbereitschaft auf einen angekündigten Reiz |
Phasische Alertness | Dauerhafte Reaktionsbereitschaft auf einen bestimmten Reiz |
Selektive Aufmerksamkeit | Gezielte Reaktion auf einen bestimmten Reiz bei gleichzeitigem Ignorieren anderer Reize |
Geteilte Aufmerksamkeit | Adäquate Reaktion auf mehrere gleichzeitig dargebotene Reize |
Daueraufmerksamkeit | Längerfristige Aufmerksamkeit (20 Min) auf sich ändernde Reize |
Vigilanz | Längerfristige Aufmerksamkeit (20 Min) bei sich nur wenig ändernden Reize |
- Testverfahren: TAP (Testbatterie zur Aufmerksamkeitprüfung, computerbasiert), D2, Stroop
- Therapie: Orientation Remediation Module
Störung: Neclect
- fehlende Wahrnehmung oder Reaktion auf Reize der kontraläsionellen Seite
- visuell, somatosensorisch, motorisch
- 40% bei rechthemisphärischer Schädigung, selten bei linkshemispärischen Läsionen
- Letter Cancellation, Liniendurchstreichungstest, Uhrentest
- Aufmerksamkeitslenkung, Vibrations- oder Elektroreiz in Nackenmuskulatur
Gedächtnis
- Ultrakurzzeitgedächtnis = sensorisches Gedächtnis
- Arbeitsgedächtnis
- Kurzzeitgedächtnis
- Langzeitgedächtnis
- deklaratives Gedächtnis (explizit, Wissensgedächtnis):
- semantisch: Weltwissen, Fakten
- episodisch/autobiographisch (Altgedächtnis)
- prozedurales Gedächtnis (Verhaltensgedächtnis, subkortikal): z.B. Fahrradfahren
- deklaratives Gedächtnis (explizit, Wissensgedächtnis):
- fluid/kristallin
Störung: Amnesie, Demenz
- Aufnahme (Enkodierung, Einprägung)
- dauerhafter Speicherung (Konsolidierung)
- Abruf = Amnesie
- retrograd (vor dem Ereignis)
- anterograd (nach dem Ereignis)
- verbal/figurativ
- Kurz-(Arbeits-)/Langzeitgedächtnis
- Probleme
- Orientierung
- Hilflosigkeit
- hoher Pflege-/bBeaufsichtigungsbedarf
- Erwerbsunfähigkeit
- Diagnostik:
- MMST
- Wechsler Gedächtnistest
- Rivermead Behavioural Memory Test
- Therapie:
- Backward chaining
- Vanishing cues
- verbal, z.B. Textverständnis: PQRST-Methode (Preview, Question, State, Test)
- visuell: Bildverknüpfungen, Wegbeschreibung
- Gedächtnistagebücher
- Neuropager/Taschencomputer → Erinnerung
Sprache
- siehe Logopädie
- Tests: Wortflüssigkeit, AAT (Aachener Aphasie-Test)
Störung: [[Aphasie], Dysphagie, Dysarthrie, Dysgraphie
Wahrnehmung
- DD Neclect - Hemianopsie
Störung: Agnosie
Persönlichkeit
- psychopathologischer Befund
- FPI (Freiburger Persönlichkeits-Inventar)
- PSSI (Persönlichkeits-Stil und Störungs-Inventar)
- SCL-90 (Symptom-Checkliste, 90 Items)
exekutive Funktionen
- dysexekutive Syndrome → Planen, Problemlösen, Initiieren/Unterdrücken/Beenden von Handlungen
- V.a. präfrontaler Cortex, Basalganglien → Antriebsminderung/-steigerung (Enthemmung)
- Neigung, Fehler zu negieren/bagetellisieren/rationalisieren
- fluency → Kreativität
- Reaktionsinhibition
- Rechnen → Dyskalkulie
- Testbatterie "Behavioural Assessment of Dysexecutive Syndrome"
- Standardisierte Link'sche Probe (bemalte Würfel)
- Turm von Hanoi, Turm von London
- 5-Punkte-Test
Störung: Apraxie
- Beeinträchtigung bei der Ausführung von Bewegungen, die nicht durch ein sensomotorisches Defizit oder ein anderes neuropsychologisches Sydnrom bedingt sind
- Mimik, Gestik, Werkzeuggebrauch, Sprache
- Störung bei Ausführung sinnvoller und sinnloser Gestene, Werkzeuggebrauch
- v.a. bei Läsion in sprachdominanter Hemisphäre
- Prognose ungünstig
Form | Beschreibung | typische Ausfälle | erhaltene Kompetenzen |
---|---|---|---|
ideomotorische Apraxie |
|
|
|
ideatorische Apraxie |
|
||
Konstruktive Apraxie |
|
| |
Sprechapraxie |
|
|
|
Gliedkinetische Apraxie | Bewegungsstörungen auf eine Extremität (oft spastisch) |