Elektrophysiologie: Unterschied zwischen den Versionen
Aus phys-med
Daniel (Diskussion | Beiträge) (→EMG) |
Daniel (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== EMG == | == EMG == | ||
== ENG == | # '''Spontanaktivität''': | ||
#* physiologisch: | |||
#** Einstichaktivität | |||
#** Enplattenrauschen/-potentiale (unregelmäßig | |||
#* pathologisch: | |||
#** '''Fibrillationspotenziale'''/'''Positive scharfe Wellen''' (PSW): bi- oder triphasisch, streng rhythmisch → v.a. bei neuronalen/axonalen Schäden, aber auch Myopathien, v.a. Myositiden (autonome Muskelzuckungen) | |||
#** '''Faszikulationspotenziale''': ektope Nervenpotentiale, Ursprung im Neuron → Neuropathie | |||
#** '''Myotone Entladungen''': hochfrequente Aktionspotenzialfolgen → Fehlfunktion der Muskelmembran/Ionenkanäle → Myopathie | |||
# '''Potenziale (einzelner) motorischer Einheiten''' (PME): | |||
#* leichte Willküraktivität: Phasen, Turns, Amplitude | |||
#* Polyphasie: > 4 Phasen (asynchrone Entladung) → neurogenen und myopathische Prozesse | |||
#* neurogene Prozesse: Amplitude ↑, Dauer ↑, Fläche ↑ | |||
#* myopathische Prozesse: Amplitude ↓, Dauer ↓, Fläche ↓ | |||
# '''Rekrutierungsverhalten, Interferenzmuster''': | |||
#* maximale Willküraktivität | |||
#* gelichtetes Interferenzmuster: | |||
#** bei normaler/hoher Amplitude: Denervierungsprozess | |||
#** bei niedriger Amplitude: Myopathie | |||
* akuter Nervenschaden: Fibrillationen/PSWs nach 10-20 Tagen, über Jahre nachweisbar | |||
== ENG / NLG == | |||
* Parameter: | |||
** motorisch: | |||
*** distal motorische Latenz | |||
*** Muskelsummeaktionspotential (MSAP) = M-Welle | |||
*** F-Welle: durch retrograde α-Motoneuron-Erregung, "Rückschlagwelle", mind. 10-20 Reize | |||
*** Persistenz | |||
*** Serienstimulation: Dekrement/Inkrement | |||
** sensibel: | |||
*** direkte Messung! antidrome/orthodrom | |||
== MEP == | == MEP == | ||
* motorisch evozierte Potentiale → transkranielle Magnetstimulation (tMS) | |||
== SEP == | == SEP == |
Aktuelle Version vom 7. August 2012, 21:40 Uhr
EMG
- Spontanaktivität:
- physiologisch:
- Einstichaktivität
- Enplattenrauschen/-potentiale (unregelmäßig
- pathologisch:
- Fibrillationspotenziale/Positive scharfe Wellen (PSW): bi- oder triphasisch, streng rhythmisch → v.a. bei neuronalen/axonalen Schäden, aber auch Myopathien, v.a. Myositiden (autonome Muskelzuckungen)
- Faszikulationspotenziale: ektope Nervenpotentiale, Ursprung im Neuron → Neuropathie
- Myotone Entladungen: hochfrequente Aktionspotenzialfolgen → Fehlfunktion der Muskelmembran/Ionenkanäle → Myopathie
- physiologisch:
- Potenziale (einzelner) motorischer Einheiten (PME):
- leichte Willküraktivität: Phasen, Turns, Amplitude
- Polyphasie: > 4 Phasen (asynchrone Entladung) → neurogenen und myopathische Prozesse
- neurogene Prozesse: Amplitude ↑, Dauer ↑, Fläche ↑
- myopathische Prozesse: Amplitude ↓, Dauer ↓, Fläche ↓
- Rekrutierungsverhalten, Interferenzmuster:
- maximale Willküraktivität
- gelichtetes Interferenzmuster:
- bei normaler/hoher Amplitude: Denervierungsprozess
- bei niedriger Amplitude: Myopathie
- akuter Nervenschaden: Fibrillationen/PSWs nach 10-20 Tagen, über Jahre nachweisbar
ENG / NLG
- Parameter:
- motorisch:
- distal motorische Latenz
- Muskelsummeaktionspotential (MSAP) = M-Welle
- F-Welle: durch retrograde α-Motoneuron-Erregung, "Rückschlagwelle", mind. 10-20 Reize
- Persistenz
- Serienstimulation: Dekrement/Inkrement
- sensibel:
- direkte Messung! antidrome/orthodrom
- motorisch:
MEP
- motorisch evozierte Potentiale → transkranielle Magnetstimulation (tMS)
SEP
- N. tibialis
- N. medianus
- N. facialis